各省份最低工资
by
paulien
—
last modified
Jan 20, 2011 08:41 AM
minimum wages in China per province 中国各省份最低工资
2010年中国适用的最低工资
| 省级最低工资 | |||
| 实施日期 | 省 | 月最低工资(¥) | 小时最低工资(¥) |
|---|---|---|---|
| 4/1/2010 | 上海 | 1,120 | 9 |
| 4/1/2010 | 浙江 | 800-1100 | 6.5-9 |
| 5/1/2010 | 广东 | 660-1030 | 6.4-9.9 |
| 7/1/2010 | 北京 | 960 | 11 |
| 2/1/2010 | 江苏 | 670-960 | 5.4-7.2 |
| 6/1/2010 | 新疆 | 500-960 | |
| 6/1/2010 | 西藏 | 850-950 | 7.5-8.5 |
| 4/1/2010 | 天津 | 920 | 7.8 |
| 5/1/2010 | 山东 | 600-920 | 6.5-9.6 |
| 6/1/2010 | 河北 | 690-900 | 6.9-9.0 |
| 6/1/2010 | 内蒙古 | 680-900 | 6.1-8.1 |
| 6/1/2010 | 辽宁 | 650-900 | 6.0-8.5 |
| 3/1/2010 | 福建 | 600-900 | 6.5-9.6 |
| 5/1/2010 | 湖北 | 600-900 | 6.5-9.0 |
| 6/1/2010 | 黑龙江 | 600-880 | 5.5.-7.5 |
| 8/1/2010 | 四川 | 650-850 | 6.8-8.9 |
| 4/1/2010 | 山西 | 640-850 | 7.0-9.3 |
| 6/1/2010 | 湖南 | 600-850 | 6.0-8.5 |
| 6/1/2010 | 海南 | 680-830 | 5.9-7.2 |
| 6/1/2010 | 云南 | 630-830 | 6.0-8.0 |
| 5/1/2010 | 吉林 | 680-820 | 5.2-6.3 |
| 9/1/2010 | 广西 | 565-820 | 4.5-6.0 |
| 6/1/2010 | 河南 | 600-800 | 6.8-9.0 |
| 10/1/2010 | 甘肃 | 630-760 | 6.6-7.5 |
| 6/1/2010 | 陕西 | 580-760 | |
| 6/1/2010 | 安徽 | 500-720 | |
| 6/1/2010 | 江西 | 500-720 | 4.7-6.8 |
| 5/1/2010 | 宁夏 | 605-710 | 6.8-7.2 |
| 1/1/2008 | 重庆 | 520-680 | |
| 11/1/2007 | 贵州 | 550-650 | 5.9-6.9 |
| 1-May | 青海 | 580-600 | 6.3-6.5 |
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




