陕西省
by
Khushi Mehta
—
last modified
Jul 27, 2011 02:56 AM
县级/区级最低工资
| 陕西省 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市 | 县/区 | 月最低工资(¥) | 小时最低工资(¥) | 实施日期 |
| 西安 | 新城区、碑林区、莲湖区、未央区、雁塔区、灞桥区、阎良区 | 860 | 8.6 | 01-01-11 |
| 长安区、户县、临潼区 | 730 | 7.3 | 01-01-11 | |
| 周至县、高陵县、蓝田县 | 680 | 6.8 | 01-01-11 | |
| 铜川 | 王益区 | 780 | 7.8 | 01-01-11 |
| 印台区、耀州区、宜君县 | 680 | 6.8 | 01-01-11 | |
| 宝鸡 | 金台区、渭滨区 | 780 | 7.8 | 01-01-11 |
| 陈仓区、岐山县、眉县、凤翔县、扶风县、千阳县、陇县、凤县、太白县 | 730 | 7.3 | 01-01-11 | |
| 麟游县 | 680 | 6.8 | 01-01-11 | |
| 咸阳 | 秦都区、渭城区 | 860 | 8.6 | 01-01-11 |
| 泾阳县、三原县、彬县、兴平市、礼泉县、武功县、乾县 | 780 | 7.8 | 01-01-11 | |
| 淳化县、永寿县、旬邑县、长武县 | 730 | 7.3 | 01-01-11 | |
| 渭南 | 临渭区、韩城市、华阴市、大荔县、潼关县 | 780 | 7.8 | 01-01-11 |
| 澄城县、蒲城县、合阳县、华县、富平县、白水县 | 730 | 7.3 | 01-01-11 | |
| 延安 | 宝塔区、洛川县、志丹县、黄陵县、安塞县、甘泉县、子长县、吴旗县 | 780 | 7.8 | 01-01-11 |
| 宜川县、延长县、富县、黄龙县、延川县 | 730 | 7.3 | 01-01-11 | |
| 汉中 | 汉台区,南郑县,杨陵区 | 780 | 7.8 | 01-01-11 |
| 城固县、洋县、勉县、略阳县 | 730 | 7.3 | 01-01-11 | |
| 西乡县、宁强县、镇巴县、佛坪县、留坝县 | 680 | 6.8 | 01-01-11 | |
| 榆林 | 神木县、府谷县、定边县、靖边县 | 780 | 7.8 | 01-01-11 |
| 榆阳区、横山县、米脂县、子洲县、绥德县、吴堡县、佳县、清涧县 | 730 | 7.3 | 01-01-11 | |
| 安康 | 汉滨区 | 730 | 7.3 | 01-01-11 |
| 石泉县、汉阴县、旬阳县、宁陕县、平利县、紫阳县、岚皋县、白河县、镇坪县 | 680 | 6.8 | 01-01-11 | |
| 商洛 | 商州区、洛南县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县、丹凤县 | 680 | 6.8 | 01-01-11 |
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




