湖南省的最低工资-目前中国湖南省的最低工资率
查看中国湖南省的最低工资。在Wageindicator.cn获取更多关于目前湖南省最低工资率的信息
| 地区 | 月最低工资标准 (Minimum Wage per month) |
小时最低工资标准 (Minimum Wage per hour) |
|---|---|---|
| 元/月(RMB per month) | 元/小时(RMB per hour) | |
| 全省档次 | 665、610 | 7.5、7 |
| 580、560 | 6.5、6 | |
| 530、500 | 5.5、5 | |
| 长沙市 | 665 | 7.5 |
| 610 | 7 | |
| 株洲市 | 610 | 7 |
| 530 | 6 | |
| 湘潭市 | 610 | 7 |
| 580 | 6.5 | |
| 衡阳市 | 580 | 6.5 |
| 530 | 6 | |
| 邵阳市 | 560 | 5.5 |
| 530 | 5 | |
| 岳阳市 | 560 | 6 |
| 530 | 6 | |
| 常德市 | 580 | 6.5 |
| 560 | 6 | |
| 益阳市 | 580 | 5.5 |
| 500 | 5 | |
| 郴州市 | 580 | 7 |
| 560 | 6.5 | |
| 永州市 | 560 | 5.5 |
| 530 | 5 | |
| 怀化市 | 560 | 6 |
| 500 | 5.5 | |
| 娄底市 | 580 | 6.5 |
| 560 | 5.5 | |
| 张家界市 | 580 | 6 |
| 湘西自治州 | 560 | 5.5 |
| 注:最低工资标准有两档的市州,城区执行较高档次的标准,具体见各市州政府(或劳动保障局)的文件。 | ||




