浙江省
by
Khushi Mehta
—
last modified
Jul 27, 2011 12:59 AM
县级/区级最低工资
| 浙江省 | 县/区 | 每月最低工资(¥) | 小时最低工资(¥) | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 1,100 | 1100 | 2011年4月 | |
| 宁波 | 江东、江北、海曙、镇海 | 1,100 | 1100 | 2011年4月 |
| 北仑、鄞州、大榭开发区 | 1,100 | 1100 | 2011年4月 | |
| 宁波国家高新区 | 1,100 | 1100 | 2011年4月 | |
| 东钱湖旅游度假区,保税区 | 1,100 | 1100 | 2011年4月 | |
| 鹿城区、龙湾区、瓯海区 | 1,100 | 1100 | 2011年4月 | |
| 温州经济技术开发区 | 1,100 | 1100 | 2011年4月 | |
| 温州 | 乐清、瑞安 | 980 | 980 | 2011年4月 |
| 永嘉县、洞头县、平阳县、苍南县 | 900 | 900 | 2011年4月 | |
| 文成县、泰顺县 | 800 | 800 | 2011年4月 | |
| 嘉兴 | 980 | 980 | 2011年4月 | |
| 湖州 | 吴兴区、南浔区 | 980 | 980 | 2011年4月 |
| 德清、长兴、安吉 | 900 | 900 | 2011年4月 | |
| 绍兴 | 980 | 980 | 2011年4月 | |
| 金华 | 婺城区、金东区 | 980 | 980 | 2011年4月 |
| 衢州 | 900 | 900 | 2011年4月 | |
| 舟山 | 900 | 900 | 2011年4月 | |
| 台州 | 台州市区、临海市、温岭市 | 980 | 980 | 2011年4月 |
| 玉环县 | 980 | 980 | 2011年4月 | |
| 天台县、仙居县、三门县 | 900 | 900 | 2011年4月 | |
| 丽水 | 市本级、莲都区 | 900 | 900 | 2011年4月 |
| 青田县、缙云县 | 900 | 900 | 2011年4月 | |
| 云和县、景宁县、松阳县 | 800 | 800 | 2011年4月 | |
| 遂昌县、庆元县;龙泉市 | 800 | 800 | 2011年4月 |
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




