江苏省
by
Khushi Mehta
—
last modified
Jul 27, 2011 01:20 AM
县级/区级最低工资
| 江苏省 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市 | 县/区 | 每月最低工资(¥) | 小时最低工资(¥) | 实施日期 |
| 南京 | 南京市区(包含江宁、六合、浦口) | 1140 | 1140 | 01-02-11 |
| 溧水县、高淳县 | 900 | 900 | 01-02-11 | |
| 无锡 | 无锡市区和江阴、宜兴 | 1140 | 1140 | 01-02-11 |
| 徐州 | 市区 | 900 | 900 | 01-02-11 |
| 新沂市、邳州市 | 800 | 800 | 01-02-11 | |
| 铜山县、丰县、沛县、睢宁县 | 01-02-11 | |||
| 常州 | 市区(含武进区) | 1140 | 1140 | 01-02-11 |
| 金坛市、溧阳市 | 900 | 900 | 01-02-11 | |
| 苏州 | 1140 | 1140 | 01-02-11 | |
| 南通 | 1140 | 1140 | 01-02-11 | |
| 连云港 | 市区 | 900 | 900 | 01-02-11 |
| 泗县 | 800 | 800 | 01-02-11 | |
| 淮安 | 市区 | 900 | 900 | 01-02-11 |
| 楚州区、淮阴区 | 800 | 800 | 01-02-11 | |
| 涟水县、洪泽县、盱眙县、金湖县 | 01-02-11 | |||
| 盐城 | 市区(含市值、盐都区、亭湖区、 | 900 | 900 | 01-02-11 |
| 市开发区);大丰市、东台市 | 01-02-11 | |||
| 建湖县、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县 | 800 | 800 | 01-02-11 | |
| 扬州 | 市区(含广陵区、维扬区、邗江区) | 900 | 900 | 01-02-11 |
| 江都市、仪征市、高邮市、宝应县 | 800 | 800 | 01-02-11 | |
| 镇江 | 市区(含京口区、润州区、丹徒区、镇江新区) | 1140 | 1140 | 01-02-11 |
| 丹阳市、扬中市、句容市 | 900 | 900 | 01-02-11 | |
| 泰州 | 市区 | 900 | 900 | 01-02-11 |
| 靖江、泰兴、姜堰、兴化四市 | 800 | 800 | 01-02-11 | |
| 宿迁 | 800 | 800 | 01-02-11 | |
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




