广西
by
Khushi Mehta
—
last modified
Jan 20, 2011 09:18 AM
县级/区级最低工资
| 实施日期 | 城市 | 广西壮族自治区 | 每月最低工资(¥) | 小时最低工资(¥) |
|---|---|---|---|---|
| September,2010 | 南宁 | 820 | 6 | |
| September,2010 | 柳州 | 820 | 6 | |
| September,2010 | 桂林 | 820 | 6 | |
| September,2010 | 梧州 | 820 | 6 | |
| September,2010 | 北海 | 海城区、银海区、铁山港区 | 820 | 6 |
| September,2010 | 合浦县 | 565 | 4.5 | |
| September,2010 | 防城港 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 德钦县、维西傈僳族自治县 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 贵港 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 玉林 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 百色 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 贺州 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 河池 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 来宾 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
| September,2010 | 崇左 | 没有明确的区分 | 710 | 5.5 |
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




