山西省
by
Khushi Mehta
—
last modified
Jul 27, 2011 03:08 AM
县级/区级最低工资
| 山西省 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市 | 县/区 | 每月最低工资(¥) | 小时最低工资(¥) | 实施日期 |
| 太原 | 迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、万柏林区、晋源区、小店区、古交市 | 850 | 850 | 01-04-11 |
| 清徐县 | 780 | 780 | 01-04-11 | |
| 阳曲县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 娄烦县 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 大同 | 城区、矿区、南郊区 | 850 | 850 | 01-04-11 |
| 新荣区 | 780 | 780 | 01-04-11 | |
| 左云县、浑源县、大同县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 阳高县、广灵县、天镇县、灵丘县 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 阳泉 | 城区、矿区、郊区 | 850 | 850 | 01-04-11 |
| 盂县、平定县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 长治 | 城区 | 850 | 850 | 01-04-11 |
| 郊区、潞城市 | 780 | 780 | 01-04-11 | |
| 长治县、襄垣县、屯留县、黎城县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 平顺县、沁县、武乡县、沁源县、壶关县、长子县 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 晋城 | 城区、泽州县 | 850 | 850 | 01-04-11 |
| 高平市 | 780 | 780 | 01-04-11 | |
| 阳城县、沁水县、陵川县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 朔州 | 朔城区 | 850 | 850 | 01-04-11 |
| 平鲁区、怀仁县 | 780 | 780 | 01-04-11 | |
| 山阴县、应县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 右玉县 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 晋中 | 榆次区、介休市 | 780 | 780 | 01-04-11 |
| 灵石县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷县、祁县、平遥县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 榆社县 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 运程 | 盐湖区、永济市、河津市 | 780 | 780 | 01-04-11 |
| 临猗县、稷山县、绛县、新绛县、芮城县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 闻喜县、平陆县、垣曲县、夏县、万荣县 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 忻州 | 忻府区、原平市 | 780 | 780 | 01-04-11 |
| 定襄县、代县、宁武县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 繁峙县、神池县、五寨县、河曲县、保德县、偏关县、岢岚县、静乐县、五台县 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 临汾 | 尧都区、侯马市、霍州市 | 780 | 780 | 01-04-11 |
| 翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、汾西县、吉县、乡宁县、蒲县、隰县,曲沃县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 离石区、孝义市、汾阳市 | 640 | 640 | 01-04-11 | |
| 吕梁 | 离石区、孝义市、汾阳市 | 780 | 780 | 01-04-11 |
| 交口县、交城县、文水县 | 710 | 710 | 01-04-11 | |
| 兴县、方山县、岚县、临县、中阳县、柳林县、石楼县 |
640 | 640 | 01-04-11 | |
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




