宁夏回族自治区
by
Khushi Mehta
—
last modified
Jul 27, 2011 02:47 AM
县级/区级最低工资
| 宁夏回族自治区 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市 | 县/区 | 月最低工资(¥) | 小时最低工资(¥) | 实施日期 |
| 银川 | 兴庆区、金凤区、西夏区 | 900 | 9 | 01-04-11 |
| 永宁县、贺兰县、灵武市 | 820 | 8.5 | 01-04-11 | |
| 石嘴山 | 大武口区、惠农区 | 900 | 9 | 01-04-11 |
| 平罗县 | 820 | 8.5 | 01-04-11 | |
| 吴忠 | 利通区、青铜峡市 | 820 | 8.5 | 01-04-11 |
| 同心县、盐池县、红寺堡区 | 750 | 8 | 01-04-11 | |
| 固原 | 原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县 | 750 | 8 | 01-04-11 |
| 中卫 | 沙坡头区、中宁县 | 820 | 8.5 | 01-04-11 |
| 海原县 | 750 | 8 | 01-04-11 | |
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




